SEMARANG, suaramerdeka-banyumas.com - Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
Melalui unggahan akun Instagram @ganjar_pranowo, orang nomor satu di Jawa Tengah ini menyampaikan, kenaikan UMK rata-rata mencapai 6,4 persen.
"Kenaikan tertinggi ada di Kota Semarang yakni sebesar 7,9 persen," tulisnya.
Penetapan UMK ini sesuai dengan Permenaker RI Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Baca Juga: Jateng Terendah, Berikut Daftar Upah Minimum Provinsi 2023 yang Ditetapkan Gubernur
Pada tahun ini, UMK tertinggi yaitu Kota Semarang sebesar Rp 3.060.348,78. Sementara terendah yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.958.169,69.
Berikut ini daftar lengkap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.
No | Kabupaten/Kota | Nilai | Kenaikan |
1 | Kabupaten Cilacap | 2.383.090,46 | 152.358,96 |
2 | Kabupaten Banyumas | 2.118.123,64 | 134.861,80 |
3 | Kabupaten Purbalingga | 2.130.980,94 | 134.166,00 |
4 | Kabupaten Kebumen | 2.035.890,04 | 129.108,20 |
5 | Kabupaten Purworejo | 2.043.902,33 | 132.051,53 |
6 | Kabupaten Wonosobo | 2.076.208,98 | 144.923,65 |
7 | Kabupaten Magelang | 2.236.776,91 | 154.969,73 |
8 | Kabupaten Boyolali | 2.155.712,29 | 145.412,99 |
9 | Kabupaten Klaten | 2.152.322,94 | 136.699,58 |
10 | Kabupaten Sukoharjo | 2.138.247,70 | 140.094,52 |
11 | Kabupaten Wonogiri | 1.968.448,32 | 129.404,33 |
12 | Kabupaten Karanganyar | 2.207.483,64 | 143.170,44 |
13 | Kabupaten Sragen | 1.969.569,00 | 130.139,44 |
14 | Kabupaten Grobogan | 2.029.569,04 | 135.536,94 |
15 | Kabupaten Blora | 2.040.080,17 | 135.883,48 |
16 | Kabupaten Rembang | 2.015.927,08 | 141.605,03 |
17 | Kabupaten Pati | 2.107.697,44 | 139.358,40 |
18 | Kabupaten Kudus | 2.439.813,98 | 146.755,72 |
19 | Kabupaten Jepara | 2.272.626,63 | 164.223,52 |
20 | Kabupaten Demak | 2.680.421,39 | 167.415,50 |
21 | Kabupaten Semarang | 2.480.988,00 | 169.733,85 |
22 | Kabupaten Temanggung | 2.027.569,32 | 139.737,21 |
23 | Kabupaten Kendal | 2.508.299,90 | 167.987,62 |
24 | Kabupaten Batang | 2.282.025,72 | 149.490,70 |
25 | Kabupaten Pekalongan | 2.247.345,90 | 152.699,71 |
26 | Kabupaten Pemalang | 2.081.783,00 | 140.892,59 |
27 | Kabupaten Tegal | 2.106.237,58 | 137.791,24 |
28 | Kabupaten Brebes | 2.018.836,92 | 133.817,53 |
29 | Kota Magelang | 2.066.006,64 | 130.093,37 |
30 | Kota Surakarta | 2.174.169,00 | 138.448,83 |
31 | Kota Salatiga | 2.284.179,97 | 155.656,78 |
32 | Kota Semarang | 3.060.348,78 | 225.327,49 |
33 | Kota Pekalongan | 2.305.822,66 | 149.608,89 |
34 | Kota Tegal | 2.145.012,11 | 139.081,59 |
35 | Kabupaten Banjarnegara | 1.958.169,69 | 138.334,52 |
***
Artikel Terkait
Pemerintah Siapkan Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMK
Mulai Maret 2022, Kemenag Buka Kuota 25.000 Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMK
Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Terus Berlanjut, Massa PMII Purwokerto Minta Naikkan UMK
Protes Kenaikan Harga BBM, Emak-Emak PKS Purbalingga Minta UMK Dinaikkan
Curhat Honorer BLUD ke Pj Bupati Banjarnegara: Gaji Lebih Rendah dari UMK dan Tak Masuk Pendataan Non ASN